HFF2015 – Classifica definitiva Semifinali
Al termine della terza e ultima giornata di semifinali , la classifica definitiva delle semifinali della prima edizione dell’History&Fun Festival 2015 è la seguente:
Ord. | Squadra | Punti |
1ª | Stigliano (MT) | 98 |
2ª | Pietrapertosa (PZ) | 97 |
3ª | Tursi (MT) | 92 |
4ª | Palazzo San Gervasio (PZ) | 90 |
5ª | Grottole (MT) | 89 |
6ª | Montescaglioso (MT) | 85 |
7ª | Bernalda Parisi (MT) | 82 |
8ª | Castelmezzano – Oliveto L. (MT) | 81 |
8ª | Pomarico (MT) | 81 |
10ª | Melfi (PZ) | 77 |
11ª | Grassano (MT) | 73 |
12ª | Bernalda Olivetti (MT) | 69 |
13ª | Sant’Arcangelo (PZ) | 77 |
Le squadre di Grottole, Montescaglioso, Palazzo San Gervasio, Pietrapertosa, Stigliano e Tursiaccedono alla finale, che si giocherà Mercoledì 22 Aprile 2015 e che decreterà la classifica definitiva.